HOME > Á¦Ç°¼Ò°³
ROCKET : ES / ESH / ESL / ESC / ESG / UXL / VGS / CGS / PS / HS / RP / LM / EB / longest / GMH
ES series
¼Ò¿ë·®¿¡¼­ ´ë¿ë·®±îÁö ¿ÏÀü ¹«´©¾× ¹ÐÆóÇü Á¦Ç°
ES ÀüÁö´Â ¼Ò¿ë·®(1.2AH)¿¡¼­ ´ë¿ë·®(220AH)±îÁö ¿ÏÀü ¹«´©¾× ¹ÐÆó¸¦ ½ÇÇöÇÑ Àå¼ö¸í Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦Á¶»ç
¼¼¹æÀüÁö
»ç¿ë¿ëµµ
¼ÒÁßÇü UPS¿ë / ¼ÒÁßÇü Åë½Å¿ë / ¿¹ºñÀü¿ø¿ë / ´ëü¿¡³ÊÁö¿ë(ž籤, dz·Â µî) / º¸¾ÈÀåºñ¿ë
±âŸ Á÷·ùÀü¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¸ðµç Àåºñ
±âº» Ư¼º
¼Ò¿ë·®¿¡¼­ ´ë¿ë·®±îÁö ¿ÏÀü ¹«´©¾× ¹ÐÆó¸¦ ½ÇÇöÇÑ Àå¼ö¸í Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¹°º¸ÃæÀ̳ª ÀܼÕÁúÀÌ ÇÊ¿ä¾ø½À´Ï´Ù.
¿ÏÀü ¹«º¸¼ö(ÙíÜÍâ©, ÙíÜÍáó)Çü ÃàÀüÁöÀÔ´Ï´Ù.
Á¦¿øÇ¥
Çü¸í Àü¾Ð
(V)
¿ë·®
(AH)
20HR
1.75
V/Cell
¿ë·®(AH) ¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) Áß·®
(kg)
´ÜÀÚ¸ð¾ç
10HR
1.75
V/Cell
5HR
1.70
V/Cell
3HR
1.67
V/Cell
1HR
1.60
V/Cell
0.5HR
1.60
V/Cell
±æÀÌ
(L)
Æø
(W)
³ôÀÌ
(H)
ÃѳôÀÌ
(TH)
ES 1.2-6 6 1.2 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 97 25 50.5 55 0.3 ÆäÀ̽ºÅÏ
187
ES 4-6 6 4 3.7 3.4 3.1 2.4 2.0 70 47 98 101 0.87
ES 6-6 6 6 5.6 5.1 4.6 3.6 3.0 151 34 94 97.5 1.3
ES 7-6 6 7 6.5 6.0 5.4 4.2 3.5 151 34 94 97.5 1.3
ES 10-6 6 10 9.3 8.5 7.7 6.0 5.0 151 50 94 97.5 2.0
ES 12-6 6 12 11.2 10.2 9.2 7.8 6.0 151 50 94 97.5 2.0
ES 1.2-12 12 1.2 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 97 47.5 50.5 55 0.57
ES 2.0-12 12 2 1.9 1.7 1.5 1.2 1.0 178 34 60 64 0.9
ES 2.9-12 12 3.9 2.7 2.5 2.2 1.7 1.5 79 55.5 98.5 102 1.1
ES 3.2-12 12 3.2 3.0 2.7 2.4 1.9 1.6 134 67 60 63.5 1.4
ES 4-12 12 4 3.7 3.4 3.1 2.4 2.0 90 70 102 105.5 1.7
ES 4-12D 12 4 3.7 3.4 3.1 2.4 2.0 195 47 70 74 1.6
ES 5-12 12 5.4 5 4.6 4.2 3.3 2.5 90 70 102 105.5 1.9 250
ES 7-12 12 7 6.5 6.0 5.4 4.2 3.5 151 65 94 97.5 3.0 187/250
ES 12-12 12 12 11.2 10.2 9.2 7.8 6.0 151 98 94 97.5 4.0 250
ES 15-12 12 15 14 12.8 11.6 9.0 7.5 181 76 167 167 6.0 º¼Æ®
Á¢¼Ó
´ÜÀÚ
ES 18-12 12 18 16.7 15.3 13.9 10.8 9.0 181 76 167 167 6.2
ES 24-12 12 24 22.3 20.4 18.5 14.4 12.0 166 175 125 125 8.7
ES 30-12 12 30 27.9 25.5 23.1 18.0 15.0 192 132 170 170 11.5
ES 40-12 12 40 37.2 34.0 30.8 24.0 20.0 197 165 170 170 14.0
ES 65-12 12 65 60.5 55.3 50.1 39.0 32.5 325 166 174 174 22.5
ES 80H-12 12 80 75 68 61.5 48 37.5 332 174 240 240 29
ES 100H-12 12 100 93 85 77.1 60 46.5 332 174 240 240 33.9
ES 100-12 12 100 100 92 83 65 50 443 167 204 237 40
ES 120-12 12 120 120 110 100 78 60 550 167 204 237 52
ES 130-12 12 130 130 119 108 85 65 550 167 204 237 52
ES 150-12 12 150 150 137 124 98 75 520 269 203 237 58
ES 200-12 12 200 200 183 166 130 100 520 269 203 237 73.5
ES 220-12 12 220 205 187 169.5 132 101 519 262 215 228 74.2 ³ÊÆ®
¸Å¸³Çü